<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archeologia Żywa</title>
	<atom:link href="https://archeologia.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archeologia.com.pl</link>
	<description>Jedyne czasopismo archeologiczne w Polsce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 15:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://archeologia.com.pl/wp-content/uploads/logo_circle-70x70.png</url>
	<title>Archeologia Żywa</title>
	<link>https://archeologia.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skala atypowych pochówków zaskakuje. Cmentarzysko w Pniu mogło być wyjątkowe</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/atypowe-pochowki-zaskakuja-liczba-cmentarzysko-w-pniu-moglo-byc-wyjatkowe/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/atypowe-pochowki-zaskakuja-liczba-cmentarzysko-w-pniu-moglo-byc-wyjatkowe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie i społeczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowożytność]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Stanowiska archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[cmentarzysko]]></category>
		<category><![CDATA[paleopatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pień]]></category>
		<category><![CDATA[pochówek]]></category>
		<category><![CDATA[pochówki antywampiryczne]]></category>
		<category><![CDATA[szkielet]]></category>
		<category><![CDATA[warmińsko-mazurskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31326</guid>

					<description><![CDATA[„W Polsce może być to największe cmentarzysko tego typu” – mówi prof. Dariusz Poliński, kierujący badaniami nowożytnego cmentarzyska w Pniu. Jak podkreśla, na stanowisku odkryto już ponad 100 pochówków, z czego co najmniej kilkanaście ma charakter atypowy. W Pniu (woj. kujawsko-pomorskie) od ponad dwóch ... <a title="Skala atypowych pochówków zaskakuje. Cmentarzysko w Pniu mogło być wyjątkowe" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/atypowe-pochowki-zaskakuja-liczba-cmentarzysko-w-pniu-moglo-byc-wyjatkowe/" aria-label="Dowiedz się więcej o Skala atypowych pochówków zaskakuje. Cmentarzysko w Pniu mogło być wyjątkowe">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W Pniu (woj. kujawsko-pomorskie) od ponad dwóch dekad trwają badania prowadzone przez zespół pod kierownictwem naukowym badacza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stanowisko datowane jest na XVII wiek i jak wskazują dotychczasowe ustalenia miało najprawdopodobniej charakter protestancki. Tym, co wyróżnia je na tle innych cmentarzysk z tego okresu, jest jednak wyjątkowo duża liczba tzw.</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/atypowe-pochowki-zaskakuja-liczba-cmentarzysko-w-pniu-moglo-byc-wyjatkowe/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/atypowe-pochowki-zaskakuja-liczba-cmentarzysko-w-pniu-moglo-byc-wyjatkowe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bród toporów. Opracowanie wyników interdyscyplinarnych badań stanowiska nr 22 w Siedliskach, gm. Lubenia, pow. rzeszowski</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/brod-toporow-opracowanie-wynikow-interdyscyplinarnych-badan-w-siedliskach/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/brod-toporow-opracowanie-wynikow-interdyscyplinarnych-badan-w-siedliskach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[1 000 - 1 500 n.e.]]></category>
		<category><![CDATA[1 500 n.e. >]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia podwodna]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżący]]></category>
		<category><![CDATA[datowanie]]></category>
		<category><![CDATA[militaria]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Okręgowe w Rzeszowie]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat medialny]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpackie]]></category>
		<category><![CDATA[późne średniowiecze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31317</guid>

					<description><![CDATA[Projekt, realizowany przez Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie &#160;dotyczy opracowania wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych prowadzonych w latach 2023–2025 na stanowisku nr 22 w Siedliskach (gm. Lubenia) przy brodzie na rzece Wisłok. Badania rozpoczęto po odkryciu przez mieszkankę wsi licznych średniowiecznych zabytków w korycie ... <a title="Bród toporów. Opracowanie wyników interdyscyplinarnych badań stanowiska nr 22 w Siedliskach, gm. Lubenia, pow. rzeszowski" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/brod-toporow-opracowanie-wynikow-interdyscyplinarnych-badan-w-siedliskach/" aria-label="Dowiedz się więcej o Bród toporów. Opracowanie wyników interdyscyplinarnych badań stanowiska nr 22 w Siedliskach, gm. Lubenia, pow. rzeszowski">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Instytucja Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Czas trwania 2026-2027 r. Koordynatorka projektu Joanna Ligoda Finansowanie Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Województwa Podkarpackiego. Prace archeologiczne (w tym badania podwodne, realizowane we współpracy z Pracownią Archeologii Podwodnej…</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/brod-toporow-opracowanie-wynikow-interdyscyplinarnych-badan-w-siedliskach/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/brod-toporow-opracowanie-wynikow-interdyscyplinarnych-badan-w-siedliskach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA późnej epoki brązu w Europie Środkowej. Nowe dane także z Polski</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/dna-poznej-epoki-brazu-w-europie-srodkowej-nowe-dane-takze-z-polski/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/dna-poznej-epoki-brazu-w-europie-srodkowej-nowe-dane-takze-z-polski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Epoka brązu]]></category>
		<category><![CDATA[Epoka żelaza]]></category>
		<category><![CDATA[Genetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie i społeczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Odkrycia archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[badania gabinetowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[cmentarzysko]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Archeologii UMCS]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Archeologii UWr]]></category>
		<category><![CDATA[izotopy]]></category>
		<category><![CDATA[krąg kultur pól popielnicowych]]></category>
		<category><![CDATA[opolskie]]></category>
		<category><![CDATA[pochówek]]></category>
		<category><![CDATA[śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[szkielet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31226</guid>

					<description><![CDATA[Kultura łużycka stanowiąca część większego kręgu kultur pól popielnicowych przez dekady była traktowana jako symbol ciągłości osadniczej w Europie Środkowej. Najnowsze wyniki badań międzynarodowego zespołu pokazują, że pewna ciągłość faktycznie istniała, ale rozgrywała się w świecie intensywnych kontaktów, umiarkowanej mobilności i złożonych wyborów społecznych. ... <a title="DNA późnej epoki brązu w Europie Środkowej. Nowe dane także z Polski" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/dna-poznej-epoki-brazu-w-europie-srodkowej-nowe-dane-takze-z-polski/" aria-label="Dowiedz się więcej o DNA późnej epoki brązu w Europie Środkowej. Nowe dane także z Polski">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno na łamach czasopisma „Nature Communications” ukazał się obszerny artykuł zespołu kierowanego przez Eleftherię Orfanou oraz Wolfganga Haaka z Instytutu Maxa Plancka1. To jedno z bardziej kompleksowych opracowań dotyczących późnej epoki brązu w Europie Środkowej. Autorzy połączyli analizę starożytnego DNA, izotopów oraz klasyczną osteoarcheologię, rekonstruując nie tylko pochodzenie…</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/dna-poznej-epoki-brazu-w-europie-srodkowej-nowe-dane-takze-z-polski/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/dna-poznej-epoki-brazu-w-europie-srodkowej-nowe-dane-takze-z-polski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowy dokument z Dongoli potwierdza istnienie legendarnego władcy Nubii</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/nowy-dokument-z-dongoli-potwierdza-istnienie-legendarnego-wladcy-nubii/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/nowy-dokument-z-dongoli-potwierdza-istnienie-legendarnego-wladcy-nubii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Odkrycia archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[Stanowiska archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wojna i polityka]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW]]></category>
		<category><![CDATA[Makuria]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[Nubia]]></category>
		<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stara Dongola]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Warszawski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31287</guid>

					<description><![CDATA[Nie monumentalna inskrypcja, nie królewska kronika i nie spektakularny zabytek. Tym razem przełom przyniósł niepozorny dokument zapisany na kawałku papieru, odkryty przez polskich archeologów w Starej Dongoli. To właśnie on pozwala po raz pierwszy uchwycić historyczną postać władcy, który do tej pory funkcjonował gdzieś ... <a title="Nowy dokument z Dongoli potwierdza istnienie legendarnego władcy Nubii" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/nowy-dokument-z-dongoli-potwierdza-istnienie-legendarnego-wladcy-nubii/" aria-label="Dowiedz się więcej o Nowy dokument z Dongoli potwierdza istnienie legendarnego władcy Nubii">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Odkrycie dokonane w dawnej stolicy królestwa Makurii, leżącej na terenie dzisiejszego Sudanu – wpisuje się w jeden z najtrudniejszych problemów badawczych związanych z historią Afryki: jak rekonstruować dzieje regionów, które pozostawiły po sobie niewiele własnych źródeł pisanych. W przypadku Nubii w XIV i XV wieku przez lata dominowało przekonanie, że po upadku chrześcijańskich struktur…</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/nowy-dokument-z-dongoli-potwierdza-istnienie-legendarnego-wladcy-nubii/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/nowy-dokument-z-dongoli-potwierdza-istnienie-legendarnego-wladcy-nubii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozostałości starożytnego wrakowiska odkryli polscy archeolodzy w Ptolemais</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/pozostalosci-starozytnego-wrakowiska-odkryli-polscy-archeolodzy-w-ptolemais/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/pozostalosci-starozytnego-wrakowiska-odkryli-polscy-archeolodzy-w-ptolemais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ewelina Krajczyńska-Wujec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Odkrycia archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Starożytność]]></category>
		<category><![CDATA[Wykopaliska archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia podwodna]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia śródziemnomorska]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Morze Śródziemne]]></category>
		<category><![CDATA[Ptolemais]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[wraki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydział Archeologii UW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31274</guid>

					<description><![CDATA[Pozostałości statków, które w starożytności rozbijały się w drodze do Ptolemais, odkryli archeolodzy Uniwersytetu Warszawskiego w Libii. Pas obejmujący wrakowisko ma ponad 100 m, więc morskich katastrof musiało być tutaj co najmniej kilka – uważa kierownik badań w Ptolemais, dr Piotr Jaworski. Ptolemais to jedno ... <a title="Pozostałości starożytnego wrakowiska odkryli polscy archeolodzy w Ptolemais" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/pozostalosci-starozytnego-wrakowiska-odkryli-polscy-archeolodzy-w-ptolemais/" aria-label="Dowiedz się więcej o Pozostałości starożytnego wrakowiska odkryli polscy archeolodzy w Ptolemais">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ptolemais to jedno z największych starożytnych miast greckich, położone na terenie Cyrenajki, krainy historycznej znajdującej się obecnie w północno-wschodniej Libii. Miasto założyli rządzący Cyrenajką egipscy królowie z dynastii Ptolemeuszy pod koniec IV lub w III wieku p.n.e.; istniało aż do podboju arabskiego w VII wieku n.e. Naukowcy Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego…</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/pozostalosci-starozytnego-wrakowiska-odkryli-polscy-archeolodzy-w-ptolemais/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/pozostalosci-starozytnego-wrakowiska-odkryli-polscy-archeolodzy-w-ptolemais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polscy archeolodzy odkryli jedne z najstarszych zabudowań w Pafos</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/polscy-archeolodzy-odkryli-jedne-z-najstarszych-zabudowan-w-pafos/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/polscy-archeolodzy-odkryli-jedne-z-najstarszych-zabudowan-w-pafos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ewelina Krajczyńska-Wujec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Odkrycia archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Starożytność]]></category>
		<category><![CDATA[Wykopaliska archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[amfora]]></category>
		<category><![CDATA[antyk]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW]]></category>
		<category><![CDATA[Cypr]]></category>
		<category><![CDATA[datowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Archeologii UJ]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Morze Śródziemne]]></category>
		<category><![CDATA[Pafos]]></category>
		<category><![CDATA[starożytna Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31252</guid>

					<description><![CDATA[Fragmenty amfory do transportu wina, datowanej na II w p.n.e., odnaleźli polscy archeolodzy w starożytnych ruinach cypryjskiego&#160;Pafos. Odkrycie to potwierdza, że odsłaniane przez nich domostwo pochodzi z czasów hellenistycznych, jest więc jednym z najstarszych zabudowań w Pafos. W starożytności Cypr znajdował się najpierw na ... <a title="Polscy archeolodzy odkryli jedne z najstarszych zabudowań w Pafos" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/polscy-archeolodzy-odkryli-jedne-z-najstarszych-zabudowan-w-pafos/" aria-label="Dowiedz się więcej o Polscy archeolodzy odkryli jedne z najstarszych zabudowań w Pafos">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W starożytności Cypr znajdował się najpierw na granicy wpływów bliskowschodnich i egipskich, a od II tysiąclecia p.n.e. – w obrębie cywilizacji greckiej. Olbrzymi wpływ na rozwój cywilizacyjny wyspy miały miasta portowe, w tym Nea Pafos. To prężne miasto powstało pod koniec IV wieku p.n.e. Z biegiem czasu stało się głównym ośrodkiem administracyjnym i politycznym hellenistycznego…</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/polscy-archeolodzy-odkryli-jedne-z-najstarszych-zabudowan-w-pafos/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/polscy-archeolodzy-odkryli-jedne-z-najstarszych-zabudowan-w-pafos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rok 2026 będzie Rokiem Popularyzacji Nauki? Ambicje ministerstwa a realia nauki</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/rok-2026-bedzie-rokiem-popularyzacji-nauki-ambicje-ministerstwa-a-realia-nauki/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/rok-2026-bedzie-rokiem-popularyzacji-nauki-ambicje-ministerstwa-a-realia-nauki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archeowarsztat]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Współczesność]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[popularyzacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31223</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada, że rok 2026 będzie Rokiem Popularyzacji Nauki. W planach jest m.in. wpisanie popularyzacji do ustawy jako jednego z zadań uczelni oraz włączenie jej do systemu ewaluacji jednostek naukowych. Na pierwszy rzut oka trudno się z tym pomysłem nie ... <a title="Rok 2026 będzie Rokiem Popularyzacji Nauki? Ambicje ministerstwa a realia nauki" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/rok-2026-bedzie-rokiem-popularyzacji-nauki-ambicje-ministerstwa-a-realia-nauki/" aria-label="Dowiedz się więcej o Rok 2026 będzie Rokiem Popularyzacji Nauki? Ambicje ministerstwa a realia nauki">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Według deklaracji wiceministry Karoliny Zioło-Pużuk na łamach portalu „Nauka w Polsce” działania popularyzatorskie mogłyby odpowiadać nawet za 20% oceny instytucjonalnej uczelni i instytutów1. Jednocześnie ministerstwo prowadzi diagnozę sytuacji w kraju – uczelnie wypełniają ankiety dotyczące skali i form działań popularyzatorskich, a powołany zespół doradczy ma przygotować rozwiązania systemowe.</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/rok-2026-bedzie-rokiem-popularyzacji-nauki-ambicje-ministerstwa-a-realia-nauki/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/rok-2026-bedzie-rokiem-popularyzacji-nauki-ambicje-ministerstwa-a-realia-nauki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Państwowe Muzeum Archeologiczne otwarte od 2 marca! To pierwszy etap</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/panstwowe-muzeum-archeologiczne-otwarte-od-2-marca-to-pierwszy-etap/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/panstwowe-muzeum-archeologiczne-otwarte-od-2-marca-to-pierwszy-etap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[biżuteria]]></category>
		<category><![CDATA[muzealnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona zabytków]]></category>
		<category><![CDATA[Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[popularyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31192</guid>

					<description><![CDATA[Po sześciu latach w północnym i wschodnim skrzydle Arsenału Warszawskiego znów słychać kroki zwiedzających. 2 marca Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otworzyło swoje podwoje po wieloletniej przebudowie. Zakończona modernizacja objęła północne i wschodnie skrzydło zabytkowego Arsenału oraz dziedziniec. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten ... <a title="Państwowe Muzeum Archeologiczne otwarte od 2 marca! To pierwszy etap" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/panstwowe-muzeum-archeologiczne-otwarte-od-2-marca-to-pierwszy-etap/" aria-label="Dowiedz się więcej o Państwowe Muzeum Archeologiczne otwarte od 2 marca! To pierwszy etap">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończona modernizacja objęła północne i wschodnie skrzydło zabytkowego Arsenału oraz dziedziniec. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel blisko 50 mln zł. Otwarcie dla publiczności odbyło się wyjątkowo w poniedziałek, 2 marca 2026 roku o godzinie 9.00. Od wtorku muzeum funkcjonuje już według regularnego harmonogramu. Siedziba PMA w warszawskim Arsenale to przestrzeń…</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/panstwowe-muzeum-archeologiczne-otwarte-od-2-marca-to-pierwszy-etap/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/panstwowe-muzeum-archeologiczne-otwarte-od-2-marca-to-pierwszy-etap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak wyglądał zamkowy piec kaflowy? Zobacz kafle i rekonstrukcję 3D w Muzeum Śląska Opolskiego</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/jak-wygladal-zamkowy-piec-kaflowy-zobacz-kafle-i-rekonstrukcje-3d-w-muzeum-slaska-opolskiego/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/jak-wygladal-zamkowy-piec-kaflowy-zobacz-kafle-i-rekonstrukcje-3d-w-muzeum-slaska-opolskiego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artefakty i zabytki]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Nowożytność]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[kafle piecowe]]></category>
		<category><![CDATA[kultura materialna]]></category>
		<category><![CDATA[muzealnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Śląska Opolskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Opole]]></category>
		<category><![CDATA[opolskie]]></category>
		<category><![CDATA[popularyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[późne średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[renesans]]></category>
		<category><![CDATA[rzemiosło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31206</guid>

					<description><![CDATA[Muzeum Śląska Opolskiego otworzyło nową odsłonę stałej ekspozycji poświęconej Zamkowi Piastowskiemu w Opolu. Wystawa została wzbogacona o komponent cyfrowy, który łączy archeologię, rekonstrukcję 3D i nowoczesne sposoby opowiadania o przeszłości. To efekt niedawno zakończonego projektu badawczo-edukacyjnego. Nowa przestrzeń wystawiennicza prezentuje nie tylko zabytkowe kafle ... <a title="Jak wyglądał zamkowy piec kaflowy? Zobacz kafle i rekonstrukcję 3D w Muzeum Śląska Opolskiego" class="read-more" href="https://archeologia.com.pl/jak-wygladal-zamkowy-piec-kaflowy-zobacz-kafle-i-rekonstrukcje-3d-w-muzeum-slaska-opolskiego/" aria-label="Dowiedz się więcej o Jak wyglądał zamkowy piec kaflowy? Zobacz kafle i rekonstrukcję 3D w Muzeum Śląska Opolskiego">Czytaj więcej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa przestrzeń wystawiennicza prezentuje nie tylko zabytkowe kafle piecowe odkryte na terenie zamku, lecz także ich cyfrowe rekonstrukcje oraz wirtualne odtworzenie całego pieca. Zwiedzający mogą zobaczyć animacje pokazujące proces rekonstrukcji, a także skorzystać z aplikacji umożliwiającej oglądanie modeli 3D z różnych perspektyw i w dużym powiększeniu. Kafle piecowe są jednymi z tych…</p>
<p><a href="https://archeologia.com.pl/jak-wygladal-zamkowy-piec-kaflowy-zobacz-kafle-i-rekonstrukcje-3d-w-muzeum-slaska-opolskiego/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://archeologia.com.pl/jak-wygladal-zamkowy-piec-kaflowy-zobacz-kafle-i-rekonstrukcje-3d-w-muzeum-slaska-opolskiego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Świerże. Nieznane fortalicjum z czasów wojen Rzeczypospolitej?</title>
		<link>https://archeologia.com.pl/swierze-nad-bugiem-nieznane-fortalicjum-z-czasow-wojen-rzeczypospolitej/</link>
					<comments>https://archeologia.com.pl/swierze-nad-bugiem-nieznane-fortalicjum-z-czasow-wojen-rzeczypospolitej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Radosław Biel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowożytność]]></category>
		<category><![CDATA[Odkrycia archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Stanowiska archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania nieinwazyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fortyfikacje]]></category>
		<category><![CDATA[historia Polski]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[lubelskie]]></category>
		<category><![CDATA[nieinwazyjnie]]></category>
		<category><![CDATA[obiekt obronny]]></category>
		<category><![CDATA[potop szwedzki]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeczpospolita]]></category>
		<category><![CDATA[WUOZ Lublin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archeologia.com.pl/?p=31134</guid>

